
参数
介绍一系列产品的详细参数
参数类型 | E1.22 | E1.47 | E1.96 | E2.45 |
---|---|---|---|---|
箱体尺寸(mm) | 471.1×530 | 471.1×530 | 471.1×530 | 471.1×530 |
箱体分辨率(W*H) | 384×432 | 320×360 | 240×270 | 192×216 |
箱体重量(kg) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
维护方式 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 | 前后维护 |
箱体平整度(mm) | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
像素密度(Dots/㎡) | 664378 | 461374 | 259523 | 166094 |
亮度(cd/㎡) | 100~800可调 | 100~800可调 | 100~800可调 | 100~800可调 |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
灰度级别 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
可视角(°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
峰值功耗(W/㎡) | 640 | 640 | 640 | 480 |
对比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
使用寿命(hrs) | 100000 | 50000 | 100000 | 100000 |
适应检测认证 | CCC、ETL、UL、TUV-CE、FCC、Class A、RoHS、TUV |
* 有关详细参数,请填写留言信息